2025年第二季度中国足球彩票用户水龙头水质监测信息
来源:中国足球彩票卫生健康局
发布时间:2025-07-25 17:39:49
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143号)和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将2025年第二季度中国足球彩票用户水龙头水质监测信息公告如下:
(一)榕城区用户水龙头水质监测信息表(2025年二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 东升街道(东升初级中学) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 东升街道(中国足球彩票税务局) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 东阳街道(中国足球彩票老干部大学) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 东阳街道(东山社区居民委员会) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 东兴街道(榕城区实验学校) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 东兴街道(中国足球彩票实验中学) | 中国足球彩票第二自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 西马街道(西马街道办事处) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 西马街道(揭阳众智学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 梅云街道(何厝社区居民委员会) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 梅云街道(揭阳捷和职业技术学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 仙桥街道(淇美学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 仙桥街道(槎桥社区居民委员会) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 新兴街道(揭阳二中) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 新兴街道(榕城区政府) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 中山街道(揭阳侨中附中) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 榕华街道(埔上社区居民委员会) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 榕华街道(揭阳中心幼儿园) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 榕东街道(祠堂村学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 榕东街道(东南社区居民委员会) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 渔湖街道(港口学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
21 | 渔湖街道(京岗街道办事处) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
22 | 渔湖街道(揭阳第一中学榕江新城学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
23 | 渔湖街道(中国足球彩票第二实验中学) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
24 | 渔湖街道(塘埔社区居民委员会) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
25 | 渔湖街道(中国足球彩票公安局交通警察车辆管理所) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,浑浊度和锌不达标,其他所检指标全部达标。 | 浑浊度不达标的检测值为2.3NTU(标准限值为≤1NTU),锌不达标的检测值为2.73mg/L(标准限值为≤1.0mg/L)。 | 水质清洁度和净化效果不达标,建议沉淀过滤,消毒、煮沸使用。 |
26 | 渔湖街道(同仁博雅实验学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
27 | 渔湖街道(溪南街道办事处) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
28 | 登岗镇(登岗镇卫生院) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
29 | 登岗镇(仁美社区居民委员会) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
30 | 炮台镇(青溪学校) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,浑浊度和肉眼可见物以及锌不达标,其他所检指标全部达标。 | 浑浊度不达标的检测值为3.1NTU(标准限值为≤1NTU),肉眼可见物为有泥沙沉淀(标准为无),锌不达标的检测值为1.3mg/L(标准限值为≤1.0mg/L)。 | 水质清洁度和净化效果不达标,建议沉淀过滤,消毒、煮沸使用。 |
31 | 炮台镇(炮台镇镇政府) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
32 | 炮台镇(竞智中学) | 中国足球彩票自来水有限公司 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
33 | 地都镇(双港社区居民委员会) | 地都镇自来水厂 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
34 | 地都镇(钱后社区居民委员会) | 地都镇自来水厂 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
35 | 地都镇(金都中学) | 地都镇自来水厂 | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
36 | 登岗镇(仁美社区居民委员会) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 中国足球彩票疾控中心 | 中国足球彩票疾控中心 | 2025.4.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(二)揭东区用户水龙头水质监测信息表(2025年二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 曲溪街道陇埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.5.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 曲溪街道三友村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 新亨镇硕榕村 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 锡场镇锡西村 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 埔田镇埔田村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 埔田镇新龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 埔田镇荖洋村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.3 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 云路镇中夏村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
21 | 云路镇西洋村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2025.4.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
22 | 云路镇永和村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
23 | 玉滘镇东面村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
24 | 玉滘镇池渡村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
25 | 玉滘镇大滘村 | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.4.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
26 | 龙尾镇龙安自来水公司营业部 | 龙安自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
27 | 白塔镇白塔中学 | 白塔自来水有限公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
28 | 桂岭镇桂岭中学 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
29 | 桂岭镇凤光村 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
30 | 霖磐镇霖磐中学 | 霖磐镇水厂 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
31 | 月城镇政府 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
32 | 月城中学 | 中国足球彩票第二自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
33 | 揭东区第三中学 | 揭东磐东自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
34 | 磐东街道乔东村委会 | 中国足球彩票自来水公司 | 揭东区疾控中心 | 揭东区疾控中心 | 2025.5.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(三)普宁市用户水龙头水质监测信息表(2025年二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 流沙东街道 (溪尾村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 流沙东街道 (新坛华侨学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 流沙南街道 (后坛学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 流沙西街道 (普宁市第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 流沙西街道 (平湖西湖庄1幢) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 流沙北街道 (流沙第三小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 燎原街道 (职业技术 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 大南山街道 (新世界中英文学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水 公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 南溪镇 (洪冶中学) | 北部中心水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 云落镇 (新星小学) | 云落镇新星水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇水电 水利管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 燎原街道 (职业技术 学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 军埠镇 (建新中学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
21 | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来 供应公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
22 | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
23 | 麒麟镇 (爱群中学) | 麒麟镇其明 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.17 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
24 | 洪阳镇 (北村小学) | 洪阳镇自来 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
25 | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来 水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
26 | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源 自来水公司 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
27 | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.12 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
28 | 船埔镇 (船埔小学) | 船埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
29 | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
30 | 大坪农场 (大坪尾小学) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
31 | 后溪乡 (后溪中学) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
32 | 马鞍山农场 (场部) | 马鞍山农场自来水厂 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
33 | 高埔镇 (高埔中学) | 高埔镇水利水电管理所 | 普宁市疾控中心 | 普宁市疾控中心 | 2025.6.11 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(四)揭西县用户水龙头水质监测信息表(2025年二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 揭西县粤海水务有限公司 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 揭西县河婆街道东星村村委会 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 揭西县教育局 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 揭西县河婆新城 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 揭西县希桥商贸城 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 揭西县怡景家园 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 揭西县河婆中学 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 揭西县第一中学 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 揭西县霖田高级中学食堂 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 揭西县疾病预防控制中心 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 龙潭镇双龙村村委会 | 龙潭镇双龙村集中式供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 南山镇西友村委会 | 南山镇西友村自建设施工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 揭西县坪上中学 | 揭西县坪上中学自建设施工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 大溪镇大溪中学 | 大溪镇大溪中学自建设施工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 钱坑镇钱坑中学 | 钱坑镇钱坑中学自建设施工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 灰寨镇灰寨圩社区 | 揭西县灰寨镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 金和镇和南村村委会 | 揭西县金和镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 揭西县第三水厂 | 揭西县第三水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 五经富镇镇政府 | 揭西县第三水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 塔头镇塔头小学 | 揭西县塔头镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
21 | 京溪园镇镇政府 | 揭西县京溪园镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
22 | 揭西县第二水厂 | 揭西县第二水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
23 | 棉湖镇甲埔村 | 揭西县第二水厂 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
24 | 凤江镇鸿新村委会 | 揭西县凤江镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
25 | 上砂镇上砂中学 | 上砂镇上砂中学自建设施工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
26 | 五云镇石陂村村委会 | 五云镇石陂村集中式供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
27 | 东园镇东联社区居委会 | 揭西县东园镇供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
28 | 良田乡下村村思茅坪 | 良田乡下村村集中式供水工程 | 揭西县疾控中心 | 揭西县疾控中心 | 2025.5.19 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
